| 类 别: | 冷藏车 浏览热度: |
| 基本参数: | 底盘[CDW1030N1M4] 质量[1300] 吨位[0(吨)] |
| 实际容积: | |
| 销售经理:刘经理 | |
| 销售电话:13477336000 | |
| 联系我们 立即购买 | |
| 重汽王牌蓝牌冷藏车-柴油后双轮版!冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 重汽王牌冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5060,5360x1790x2540,2640 |
| 底盘型号: | CDW1030N1M4 | 货厢尺寸(mm): | 2800,3100×1610×1500,1600 |
| 总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角(° ) | 43/28 |
| 额定质量:(kg) | 1300 | 前悬/后悬(mm): | 690/1520,690/1620 |
| 整备质量:(kg) | 2065 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1570/1925 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CDW1030N1M4 | 批次: | 252 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2850,3050 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1280 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7 |
| 轮胎规格: | 6.00-14 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A1-62C43 4L18CF | 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1809 1809 | 45 45 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 选装同色面罩;选装货厢;整车长5060mm与货箱长2800mm,轴距2850mm对应;整车长5360mm与货箱长3100mm,轴距3050mm对应;顶部封闭,不可开启;该车型的用途是货品的冷藏运输, 装 SC-180车用制冷机组; |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
